井上商店(イノウエ) | ||||||
ホーム | ヤギ | ウサギ | 価格表 | ご注文/お問合せ | 風景写真集 |
日本ザーネン種 | |||
. | 体重 | 40〜50kg | |
食事量 | 2〜3kg | ||
摂水量 | 不断給水 | ||
性成熟年齢 | 6〜7ヶ月 | ||
交配開始齢 | 6〜7ヶ月 | ||
性周期 | 21週(8〜2月のみ) | ||
妊娠期間 | 約150日 | ||
産仔数 | 1〜2頭 | ||
寿命 | 5〜10年 | ||
特徴 | 品種改良により性格がおとなしく、体高が成長とともに高くなります。有角、無角があり、雌は搾乳に適し、実験用、免疫用に好んで用いられ、雄は沖縄地方で食用に使用されます。 |
シバヤギ | |||
. | 体重 | 20〜30kg | |
食事量 | 1.5〜2kg | ||
摂水量 | 不断給水 | ||
性成熟年齢 | 3〜4ヶ月 | ||
交配開始齢 | 5〜6ヶ月 | ||
性周期 | 周年 | ||
妊娠期間 | 約150日 | ||
産仔数 | 1〜2頭 | ||
寿命 | 5〜10年 | ||
特徴 | 小型の山羊で品種改良がほとんど行われておらず、野性的な性格もあります。雄、雌ともに有角で、実験研究用、トランスジェニック等に使用されます。 |
有色ヤギ、島山羊 | |||
. | 体重 | 30〜45kg | |
食事量 | 1.5〜2kg | ||
摂水量 | 不断給水 | ||
性成熟年齢 | 5〜6ヶ月 | ||
交配開始齢 | 5〜6ヶ月 | ||
性周期 | 周年 | ||
妊娠期間 | 約150日 | ||
産仔数 | 1〜3頭 | ||
寿命 | 5〜10年 | ||
特徴 | 小型の山羊で品種改良がほとんど行われておらず野性的な性格ですが、人間に馴れると人なつこく愛玩ペット用として人気がある品種です。 |
ホーム | ヤギ | ウサギ | 価格表 | ご注文/お問合せ | 風景写真集 | |
Copyright(C) 2000 INOUE All Rights Reserve |