〒370-2116 群馬県高崎市吉井町多胡30 井上商店(イノウエ) | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ホーム | ヤギ | ウサギ | 価格表 | ご注文/お問合せ | 風景写真集 |
. | 日本ザーネン種(ヤギ) | |
. | 体重 | 価格(消費税別途) |
20 kgクラス | 時価にて応談 | |
30 kgクラス | 時価にて応談 | |
40 kgクラス | 時価にて応談 | |
45 kg以上 | 時価にて応談 | |
その他のヤギ | ||
品種等 | 価格(消費税別途) | |
経産およびリタイアヤギ(35 kg〜) | 時価にて応談 | |
妊娠ヤギ | 時価にて応談 | |
シバヤギ(1年未満) | 時価にて応談 | |
有色ヤギ(1年未満) | 時価にて応談 | |
![]() ![]() |
. | 日本白色種 (JW) | |
. | 体重 | 価格(消費税別途) |
2.0 kgクラス | ¥ 6,000 〜/羽 | |
2.5 kgクラス | ¥ 6,500 〜/羽 | |
ニュージーランドホワイト種 (NZW) | ||
体重 | 価格(消費税別途) | |
2.0 kgクラス | ¥ 8,000 〜/羽 | |
2.5 kgクラス | ¥ 9,000 〜/羽 | |
3.0 kgクラス | ¥ 10,500 〜/羽 | |
その他 | ||
経産およびリタイアウサギ(2.3 kg〜) | 時価 | |
![]() ![]() |
. | ヤギ配送費の概算見積 | |
. | 場所 | 概算見積 |
九州地方 | 15〜20万円 | |
中国地方 | 9〜15万円 | |
関西地方(四国方面も含む) | 8〜12万円 | |
東海地方(北陸方面も含む) | 4〜8万円 | |
関東地方 | 3〜4万円 | |
東北地方 | 4〜8万円 | |
北海道 | 20〜25万円(フェリー代等込み) | |
![]() |
ホーム | ヤギ | ウサギ | 価格表 | ご注文/お問合せ | 風景写真集 | |
Copyright(C) 2000 INOUE All Rights Reserved |